The Track Record

Home | About | Charts | Library | Stakes Races | External Links | More pages to come

Scales of Weights

 To skip to modern scales of weights, click here.

History

 The first establishment of specified weights based on age* was in the British 1740 'Act to restrain and prevent the Excessive Increase of Horse Races'. The weights were not to equal the field between horses of different ages, as we would understand such a scale today, but rather to specify the proper burden for each age in order to encourage the breeding of stout horses. Thus, no difference was made depending on race distance.

*In the modern history of racing that eventually became thoroughbred racing as we know it today

5yo 6yo 7yo
10 stone (140 lbs) 11 stone (154 lbs) 12 stone (168 lbs)

 As racing in Great Britain evolved over the course of the 18th-century, weights for horses of different ages racing against each other began to appear. For example, a 1769 race won by Eclipse (top table) and the 1780 Chester City Plate (bottom table, 3 lb allowance for mares):

5yo 6yo Aged (7+yo)
8 stone 0 lb (112 lbs) 9 stone 3 lb (129 lbs) 9 stone 12 lb (138 lbs)
5yo 6yo Aged (7+yo)
8 stone 2 lb (114 lbs) 8 stone 11 lb (123 lbs) 9 stone 5 lb (131 lbs)

 In 1845, the New York Jockey's Club scale of weights was as follows (a feather is the lightest weight possible):

AgeWeight
2yo A feather
3yo 90 lbs
4yo 104 lbs
5yo 114 lbs
6yo 121 lbs
7+yo 126 lbs

 The mid-19th-century brought a more consistent and formalized weight-for-age scale, created by the racing reformer Admiral Henry Rous, the first official handicapper of the Jockey Club. After a dozen years of study, the scale was published in the Laws and Practices of Horse Racing in 1850. One of its revolutionary innovations was changing assignments of weight depending on the time of year and the distance run.

Half Mile April 1 May 1 June 1 July 1 Aug 1 Sept 1 Oct 1 Nov 1
2yo 5 stone 2 lb (72 lbs) 5 stone 7 lb (77 lbs) 5 stone 12 lb (82 lbs) 6 stone 1 lb (85 lbs) 6 stone 3 lb (87 lbs) 6 stone 5 lb (89 lbs) 6 stone 7 lb (91 lbs) 6 stone 8 lb (92 lbs)
3yo 7 stone 5 lb (103 lbs) 7 stone 7½ lb (105½ lbs) 7 stone 10 lb (108 lbs) 7 stone 13 lb (111 lbs) 8 stone 0 lb (112 lbs) 8 stone 1 lb (113 lbs) 8 stone 1½ lb (113½ lbs) 8 stone 2 lb (114 lbs)
4yo 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs)
5+yo 8 stone 9 lb (121 lbs) 8 stone 8 lb (120 lbs) 8 stone 7½ lb (119½ lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs)
Six Furlongs April 1 May 1 June 1 July 1 Aug 1 Sept 1 Oct 1 Nov 1
2yo 4 stone 9 lb (65 lbs) 4 stone 13 lb (69 lbs) 5 stone 3 lb (73 lbs) 5 stone 6 lb (76 lbs) 5 stone 8 lb (78 lbs) 5 stone 10 lb (80 lbs) 5 stone 12 lb (82 lbs) 6 stone 0 lb (84 lbs)
3yo 7 stone 2 lb (100 lbs) 7 stone 4 lb (102 lbs) 7 stone 6 lb (104 lbs) 7 stone 7½ lb (105½ lbs) 7 stone 9 lb (107 lbs) 7 stone 10 lb (108 lbs) 7 stone 11 lb (109 lbs) 7 stone 12 lb (110 lbs)
4yo 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs)
5+yo 8 stone 13 lb (125 lbs) 8 stone 12 lb (125 lbs) 8 stone 11 lb (123 lbs) 8 stone 10½ lb (123½ lbs) 8 stone 10 lb (122 lbs) 8 stone 9 lb (121 lbs) 8 stone 8 lb (120 lbs)
One Mile April 1 May 1 June 1 July 1 Aug 1 Sept 1 Oct 1 Nov 1
2yo 4 stone 2 lb (58 lbs) 4 stone 7 lbs (63 lbs) 4 stone 12 lb (68 lbs) 5 stone 0 lb (70 lbs) 5 stone 2 lb (72 lbs) 5 stone 3 lb (73 lbs) 5 stone 4 lb (74 lbs) 5 stone 5 lb (75 lbs)
3yo 6 stone 12 lb (96 lbs) 6 stone 13 lb (97 lbs) 7 stone 1 lb (99 lbs) 7 stone 4 lb (102 lbs) 7 stone 6 lb (104 lbs) 7 stone 7 lb (105 lbs) 7 stone 8 lb (106 lbs) 7 stone 9 lb (107 lbs)
4yo 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs) 8 stone 7 lb (119 lbs)
5yo 9 stone 0 lb (126 lbs) 8 stone 13¼ lb (125¼ lbs) 8 stone 13 lb (126 lbs) 8 stone 12½ lb (125½ lbs) 8 stone 12 lb (125 lbs) 8 stone 11¼ lb (123¼ lbs) 8 stone 11 lb (123 lbs) 8 stone 10 lb (122 lbs)
6+yo 9 stone 1 lb (127 lbs) 9 stone 0 lb (126 lbs) 8 stone 13¼ lb (125¼ lbs) 8 stone 13 lb (126 lbs) 8 stone 12 lb (125 lbs) 8 stone 11½ lb (124½ lbs) 8 stone 11 lb (123 lbs) 8 stone 10 lb (122 lbs)

 In 1879, Kirk's Guide to the Turf published the scale of weights used by 'several prominent associations in the United States'. In races of intermediate distance, the weight of the shorter distance would be carried. All geldings were given a 3 lb allowance. Two-year-old fillies also got a 3 lb allowance. Fillies and mares three-years-old and older were given a 5 lb allowance before September 1st that decreased to 3 lbs after.

Half mile May Jun Jul Aug Sep Oct/Nov 3/4 Mile May Jun Jul Aug Sep Oct/Nov
2yo 80 lbs 82 lbs 85 lbs 88 lbs 91 lbs 95 lbs 2yo 75 lbs 77 lbs 80 lbs 83 lbs 86 lbs 90 lbs
3yo 105 lbs 106 lbs 107 lbs 108 lbs 109 lbs 110 lbs 3yo 105 lbs 106 lbs 107 lbs 108 lbs 109 lbs 110 lbs
4yo 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 4yo 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs
5yo 120 lbs 120 lbs 120 lbs 120 lbs 120 lbs 120 lbs 5yo 122 lbs 122 lbs 122 lbs 122 lbs 122 lbs 122 lbs
6+yo 120 lbs 120 lbs 120 lbs 120 lbs 120 lbs 120 lbs 6+yo 122 lbs 122 lbs 122 lbs 122 lbs 122 lbs 122 lbs
1 mile May Jun Jul Aug Sep Oct/Nov 1.5 miles May Jun Jul Aug Sep Oct/Nov
2yo 70 lbs 72 lbs 74 lbs 76 lbs 78 lbs 80 lbs 2yo - - - - - -
3yo 100 lbs 101 lbs 102 lbs 103 lbs 104 lbs 105 lbs 3yo 99 lbs 100 lbs 101 lbs 102 lbs 103 lbs 104 lbs
4yo 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 4yo 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs
5yo 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 5yo 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs
6+yo 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 6+yo 126 lbs 126 lbs 126 lbs 126 lbs 126 lbs 126 lbs
2 miles May Jun Jul Aug Sep Oct/Nov 2.5 miles May Jun Jul Aug Sep Oct/Nov
3yo 98 lbs 99 lbs 100 lbs 101 lbs 102 lbs 103 lbs 3yo 97 lbs 98 lbs 99 lbs 100 lbs 101 lbs 102 lbs
4yo 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 4yo 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs
5yo 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 5yo 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs
6+yo 126 lbs 126 lbs 126 lbs 126 lbs 126 lbs 126 lbs 6+yo 128 lbs 128 lbs 128 lbs 128 lbs 126 lbs 126 lbs
3 miles May Jun Jul Aug Sep Oct/Nov 4 miles May Jun Jul Aug Sep Oct/Nov
3yo 96 lbs 97 lbs 98 lbs 99 lbs 100 lbs 101 lbs 3yo 95 lbs 96 lbs 97 lbs 98 lbs 99 lbs 100 lbs
4yo 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 4yo 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs 118 lbs
5yo 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 5yo 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs 124 lbs
6+yo 128 lbs 128 lbs 128 lbs 128 lbs 126 lbs 126 lbs 6+yo 128 lbs 128 lbs 128 lbs 128 lbs 126 lbs 126 lbs

 With the fractured nature of American racing regulatory bodies, such relative consensus was not long to last, and early editions of The Daily Racing Form published the differing rules across the country. The 1909 scales from the American Turf Association, Western Jockey Club, Pacific Jockey Club, and The Jockey Club are shown below. All of them used the same sex allowances as the scale in Kirk's Guide to the Turf. The American Turf Association also noted that in any heat races, all horses were to carry 5 lbs under scale.

American Turf Association
Half mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 3/4 mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 77 80 82 84 86 89 93 96 99 99 99 2yo 77 79 80 80 81 84 88 91 94 97 99
3yo 106 107 109 110 111 113 115 116 117 117 117 3yo 107 109 110 110 111 113 115 116 117 117 117
4yo 117 119 121 122 122 122 122 122 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122
5+yo 121 123 124 125 124 122 122 122 122 122 122 5+yo 122 123 124 124 124 124 122 122 122 122 122
1 mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1.5 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 77 78 79 79 79 79 84 87 90 92 93 2yo 79 82 82 82
3yo 104 106 106 106 107 109 111 112 113 113 113 3yo 104 104 104 104 105 107 109 110 111 111 111
4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122 4yo 120 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122
5+yo 124 124 125 126 126 124 124 122 122 122 122 5yo 124 125 126 127 126 125 124 124 124 124 124
6+yo 125 126 127 128 127 126 125 124 124 124 124
2 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2.5 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 79 79 79 2yo
3yo 99 100 101 102 103 105 107 108 109 109 109 3yo 98 99 100 101 102 104 106 107 108 108 108
4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122
5yo 125 126 127 128 127 126 125 124 124 124 124 5yo 126 127 128 129 128 127 126 125 124 124 124
6+yo 126 127 128 129 128 127 126 125 124 124 124 6+yo 127 128 120 130 129 128 127 126 125 125 125
3 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 4 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
3yo 97 98 99 100 101 103 105 106 107 107 107 3yo 96 97 98 99 100 102 104 105 106 106 106
4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122
5yo 126 127 128 130 129 128 127 126 125 125 125 5yo 127 128 129 131 130 129 128 127 126 126 126
6+yo 128 129 130 131 130 129 128 127 126 126 126 6+yo 128 129 131 132 131 130 129 128 127 127 127
Western Jockey Club
Half mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 3/4 mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 80 82 84 86 88 91 95 98 100 102 104 2yo 78 80 82 84 86 84 92 95 97 99 101
3yo 107 109 111 112 113 114 115 116 117 118 118 3yo 105 107 109 111 113 113 115 116 117 118 118
4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122
5+yo 123 124 124 124 124 122 122 122 122 122 122 5+yo 123 124 124 124 123 124 122 122 122 122 122
1 mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1.5 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 80 82 84 87 90 93 96 98 2yo 80 84 87 91
3yo 101 103 105 107 109 111 112 113 114 115 116 3yo 97 99 101 103 105 107 109 110 111 112 113
4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122 4yo 117 119 121 122 122 122 122 122 122 122 122
5+yo 124 125 126 126 125 124 123 122 122 122 122 5yo 124 125 126 127 126 125 124 124 124 124 124
6+yo 125 126 127 128 127 126 125 124 124 124 124
2 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 3 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 78 80 84 88 2yo
3yo 93 94 96 99 100 102 105 106 107 108 109 3yo 86 87 90 92 94 95 97 99 101 102 103
4yo 115 117 119 120 120 120 120 120 120 120 120 4yo 110 113 115 116 116 116 116 116 116 116 116
5yo 123 124 125 125 125 124 123 123 122 122 122 5yo 120 122 123 124 124 124 124 124 123 123 123
6+yo 124 125 126 127 126 125 124 123 122 122 122 6+yo 125 126 126 125 125 125 124 124 123 123 123
Pacific Jockey Club
Half mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 3/4 mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 82 85 87 90 93 95 98 100 101 102 102 2yo 77 79 80 80 83 88 91 94 98 101 103
3yo 106 107 109 110 111 113 115 116 117 117 117 3yo 108 110 111 111 112 113 114 116 117 118 118
4yo 118 119 121 122 122 122 122 122 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122
5+yo 122 123 124 125 124 122 122 122 122 122 122 5+yo 122 123 124 124 124 124 122 122 122 122 122
1 mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1.5 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 90 92 96 98 100 2yo 87 90 92 95
3yo 107 109 109 110 111 112 113 114 116 117 118 3yo 102 103 104 104 106 107 108 110 112 114 115
4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 122 4yo 118 119 121 122 122 122 122 122 122 122 122
5+yo 124 124 125 126 126 124 124 122 122 122 122 5yo 124 125 126 127 126 125 124 124 124 124 124
6+yo 125 126 127 128 127 126 125 124 124 124 124
2 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2.5 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
3yo 99 100 101 102 104 106 108 109 110 112 113 3yo 98 99 100 101 102 104 106 108 110 111 112
4yo 117 118 119 121 122 122 122 122 122 122 123 4yo 117 119 120 121 122 122 122 122 122 123 124
5yo 125 126 127 128 127 126 125 124 124 124 124 5yo 126 127 128 129 128 127 126 125 124 124 124
6+yo 126 127 128 129 128 127 126 125 124 124 124 6+yo 126 126 128 130 129 128 127 126 125 125 125
3 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 4 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
3yo 97 98 99 100 101 103 105 107 108 109 110 3yo 96 97 98 99 100 102 104 105 106 107 108
4yo 115 116 117 118 120 121 122 122 122 122 122 4yo 115 116 117 118 119 120 122 122 122 122 123
5yo 126 127 128 130 129 128 127 126 125 125 125 5yo 126 127 128 130 130 129 128 127 126 126 126
6+yo 128 129 130 131 130 129 128 127 126 126 126 6+yo 128 129 131 132 131 130 129 128 128 127 127
The Jockey Club
Half mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 3/4 mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 84 84 86 91 93 98 102 105 105 105 2yo 84 84 88 91 95 98 103 105 105 105
3yo 114 114 115 117 119 121 122 123 123 123 3yo 116 116 118 120 122 124 126 128 128 128
4yo 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 4yo 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
5+yo 127 127 126 126 126 126 126 126 126 126 5+yo 135 135 134 133 133 133 133 133 133 133
1 mile Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1.5 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 89 91 91 91 2yo 84 88 88 88
3yo 107 107 109 111 114 116 117 118 118 118 3yo 105 105 107 109 111 113 115 117 117 117
4yo 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 4yo 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
5+yo 130 130 129 128 126 126 126 126 126 126 5yo 131 131 130 129 128 127 126 126 126 126
6+yo 131 131 130 129 128 127 126 126 126 126
2 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 3 miles Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 84 86 86 86 2yo
3yo 100 100 103 104 106 109 110 111 111 111 3yo 93 93 96 97 99 101 103 105 105 105
4yo 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 4yo 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
5yo 130 130 129 128 127 126 125 124 124 124 5yo 128 128 127 126 125 125 124 123 123 123
6+yo 130 130 129 128 127 126 125 124 124 124 6+yo 130 130 128 127 125 125 124 123 123 123

 In 1909, Canada made its own scale of weights for the months of May and June - when its tracks were operating.

Half mile May June 3/4 mile May June
3yo 112 lbs 114 lbs 3yo 114 lbs 115 lbs
4yo 124 lbs 124 lbs 4yo 127 lbs 127 lbs
5+yo 125 lbs 125 lbs 5+yo 129 lbs 128 lbs
1 mile May June 1.5 miles May June
3yo 108 lbs 110 lbs 3yo 105 lbs 107 lbs
4yo 124 lbs 124 lbs 4yo 124 lbs 124 lbs
5+yo 127 lbs 127 lbs 5+yo 128 lbs 127 lbs
2 miles May June
3yo 102 lbs 103 lbs
4yo 123 lbs 123 lbs
5+yo 128 lbs 127 lbs

 The 1915 scales of weights according to the Daily Racing Form were as follows, with many jurisdictions only covering part of the year:

American Turf Associaton
Half mile Feb Mar Apr May Jul Aug 3/4 mile Feb Mar Apr May Jul Aug 1 mile Feb Mar Apr May Jul Aug
2yo 77 80 82 84 89 93 2yo 77 79 80 80 84 88 2yo 77 78 79 79 79 81
3yo 106 107 109 110 113 115 3yo 107 109 110 110 113 115 3yo 104 106 106 106 109 111
4yo 117 119 121 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122
5+yo 121 123 124 125 122 122 5+yo 122 123 124 124 124 122 5+yo 124 124 125 126 124 124
1.5 miles Feb Mar Apr May Jul Aug 2 miles Feb Mar Apr May Jul Aug 2.5 miles Feb Mar Apr May Jul Aug
3yo 104 104 104 104 107 109 3yo 99 100 101 102 105 107 3yo 98 99 100 101 104 106
4yo 120 120 121 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122
5yo 124 125 126 127 125 124 5yo 125 126 127 128 126 125 5yo 126 127 128 129 127 126
6+yo 125 126 127 128 126 125 6+yo 126 127 128 129 127 126 6+yo 127 128 129 130 128 127
3 miles Feb Mar Apr May Jul Aug 4 miles Feb Mar Apr May Jul Aug
3yo 97 98 99 100 103 105 3yo 96 97 98 99 102 104
4yo 119 120 121 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122
5yo 126 127 128 130 128 127 5yo 127 128 129 131 129 128
6+yo 128 129 130 131 129 128 6+yo 128 129 131 132 130 129
Western Jockey Club
Half mile Feb Mar Apr May Jul Aug 3/4 mile Feb Mar Apr May Jul Aug 1 mile Feb Mar Apr May Jul Aug
2yo 80 82 84 86 91 95 2yo 78 80 82 84 89 92 2yo 80 84 87
3yo 107 109 111 112 114 115 3yo 105 107 109 111 114 115 3yo 101 103 105 107 111 112
4yo 119 120 121 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122
5+yo 123 123 124 124 122 122 5+yo 123 124 124 124 123 122 5+yo 124 125 126 126 124 123
1.5 miles Feb Mar Apr May Jul Aug 2 miles Feb Mar Apr May Jul Aug 3 miles Feb Mar Apr May Jul Aug
3yo 97 99 101 103 107 109 3yo 93 94 96 99 102 105 3yo 86 87 90 92 95 97
4yo 117 119 121 122 122 122 4yo 115 117 119 120 120 120 4yo 110 113 115 116 116 116
5yo 124 125 126 127 125 124 5yo 123 124 125 125 124 123 5yo 120 122 123 124 124 124
6+yo 125 126 127 128 126 125 6+yo 124 125 126 127 125 124 6+yo 125 126 126 125 125 124
Pacific Jockey Club
Half mile Feb Mar Apr May Jul Aug Sep Oct Nov Dec 3/4 mile Feb Mar Apr May Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 80 84 85 88 95 98 100 101 102 104 2yo 77 79 82 80 88 92 95 98 100 94
3yo 106 108 110 112 114 115 116 117 118 118 3yo 106 108 110 110 114 115 116 117 118 117
4yo 118 119 121 122 122 122 122 122 122 122 4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122
5+yo 122 123 124 124 122 122 122 122 122 122 5+yo 123 124 124 124 124 122 122 122 122 122
1 mile Feb Mar Apr May Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1.5 miles Feb Mar Apr May Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2yo 90 92 96 98 100 2yo 87 90 92 95
3yo 102 103 105 108 112 112 114 116 117 117 3yo 97 99 101 103 107 108 110 112 114 115
4yo 119 120 121 122 122 122 122 122 122 122 4yo 117 119 121 122 122 122 122 122 122 122
5yo 124 124 125 126 124 124 122 122 122 122 5yo 124 125 126 128 125 125 124 124 124 124
6+yo 124 124 125 126 124 124 122 122 122 122 6+yo 125 126 127 129 126 126 124 124 124 124
2 miles Feb Mar Apr May Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2.5 miles Feb Mar Apr May Jul Aug Sep Oct Nov Dec
3yo 95 96 97 99 103 105 108 110 112 113 3yo 98 99 100 101 104 106 108 110 111 112
4yo 117 118 119 121 122 122 122 122 122 123 4yo 117 119 120 121 122 122 122 122 123 124
5yo 125 126 127 128 126 125 124 124 124 124 5yo 126 127 128 129 127 126 125 124 124 124
6+yo 126 127 128 129 127 126 125 124 124 124 6+yo 126 126 128 130 128 127 126 125 125 125
3 miles Feb Mar Apr May Jul Aug Sep Oct Nov Dec 4 miles Feb Mar Apr May Jul Aug Sep Oct Nov Dec
3yo 97 98 99 100 103 105 107 108 100 110 3yo 96 97 98 99 102 104 105 106 107 108
4yo 115 116 117 118 121 122 122 122 122 122 4yo 115 116 117 118 120 122 122 122 122 123
5yo 126 127 128 130 128 127 126 125 125 125 5yo 126 127 128 130 129 128 127 126 126 126
6+yo 128 129 130 131 129 128 127 126 126 126 6+yo 128 129 131 132 130 129 128 128 127 127
Southern Jockey Club
Half mile Feb May Jul Aug Dec 3/4 mile Feb May Jul Aug Dec 1 mile Feb May Jul Aug Dec
2yo 84 89 93 99 2yo 80 84 88 94 2yo 79 79 81 87
3yo 106 110 113 115 117 3yo 107 110 113 115 117 3yo 104 106 109 111 113
4yo 117 122 122 122 122 4yo 119 122 122 122 122 4yo 119 122 122 122 122
5+yo 121 125 122 122 122 5+yo 122 124 124 122 122 5+yo 124 126 124 124 122
1.5 miles Feb May Jul Aug Dec 2 miles Feb May Jul Aug Dec 2.5 miles Feb May Jul Aug Dec
2yo 82 2yo 79 2yo
3yo 104 104 107 109 111 3yo 99 102 105 107 109 3yo 98 101 104 106 108
4yo 120 122 122 122 122 4yo 119 122 122 122 122 4yo 119 122 122 122 122
5yo 124 127 125 124 124 5yo 125 128 126 125 124 5yo 126 129 127 126 124
6+yo 125 128 126 125 124 6+yo 126 129 127 126 124 6+yo 127 130 128 127 125
3 miles Feb May Jul Aug Dec 4 miles Feb May Jul Aug Dec
3yo 97 100 103 105 108 3yo 96 99 102 104 106
4yo 119 122 122 122 122 4yo 119 122 122 122 122
5yo 126 130 128 127 125 5yo 127 131 129 128 126
6+yo 128 131 129 128 126 6+yo 128 132 130 129 127

 Other scales of weights from the 20th century to come.


Modern Scales of Weights

Absolute Weight

Some places (United States, South America, Australia) give scales of weight for age in terms of absolute weight carried (from which allowance scales can be calculated, see below), listing the standard weight for each.

Australia

Weights given in kg. Fillies and mares receive a 2kg weight allowance.

1000-1200m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1200-1400m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2 years old 45 46 47 48 49 50 51 - - - - - 2 years old 44 45 46 47 48 49 50 - - - - -
3 years old 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 51.5 52 53 53.5 54.5 3 years old 54.5 55.5 56 56.5 57 57.5 58 50.5 51 52 52 54
4 years old 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 4 years old 59 59 59 59 59 59 59 58.5 58.5 58.5 59 59
5+ years old 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 5+ years old 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1400-1600m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1600-2000m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2 years old 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 - - - - - 2 years old 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 - - - - -
3 years old 54 55 56 56.5 57 57.5 58 50 50.5 51 52 53 3 years old 53 54 54.5 55.5 56.5 57 57.5 49 49.5 50 51 52
4 years old 59 59 59 59 59 59 59 58.5 58.5 58.5 59 59 4 years old 58.5 59 59 59 59 59 59 58 58 58 58.5 58.5
5+ years old 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 5+ years old 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2000-2400 m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2400-3200m Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
3 years old 52 53 54 54.5 55.5 56 57 48.5 49 49.5 50.5 51 3 years old 51.5 52.5 53.5 54 55 55.5 56 48 48.5 49 50 50.5
4 years old 58 58.5 58.5 58.5 59 59 59 57.5 57.5 57.5 58 58 4 years old 58 58.5 58.5 58.5 59 59 59 57.5 57.5 57.5 58 58
